Alegerile parlamentare anticipate continuă. În diasporă, până la ora 18:00, au fost utilizate peste 2 000 de buletine de vot, iar în unele secții, cifra acestora a trecut și de 3 000.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene anunță lista secțiilor de votare și cifra buletinelor utilizate:
– 38/40 Paris – 3 272
– 38/98 Londra – 3 255
– 38/71 Bologna – 3 088
– 38/41 Paris – 2 946
– 38/46 Berlin – 2 941
– 38/81 Parma – 2 860
– 38/91 Verona – 2 729
– 38/48 Frankfurt pe Main – 2 707
– 38/106 Northampton – 2 681
– 38/67 Padova – 2 662
– 38/73 Brescia – 2 578
– 38/78 Mestre – 2 505
– 38/68 Padova – 2 476
– 38/89 Treviso – 2 438
– 38/49 Frankfurt pe Main – 2 350
– 38/65 Milano – 2 292
– 38/115 București – 2 225
– 38/92 Vicenza – 2 203
– 38/45 Nisa – 2 177
– 38/101 Londra – 2 108
– 38/64 Roma – 2 083
– 38/59 Dublin – 2 048
– 38/50 Dusseldorf – 2 038
– 38/66 Milano – 2 025
– 38/55 Hanovra – 2 017
Fiecare dintre secțiile de votare menționate în listă dispune de un număr maxim de buletine de vot – 5 000, mai precizează MAEIE.
Amintim că, astăzi, la urne sunt așteptați peste 3 milioane de votanți. Potrivit CEC, în Registrul de Stat al Alegătorilor, sunt înscriși 3 282 837 de cetățeni cu drept de vot.
Secțiile de votare au fost deschise la ora 7.00 și vor închide la 21.00.